Spazio e tempo. Le due coordinate che scandiscono la vita dei campioni dell’atletica leggera.
Spazio e tempo. Le due grandezze fisiche attraverso le quali si misura un record.
Lo sanno bene i protagonisti di questo approfondimento, atleti per i quali lo spazio o il tempo sono stati i veri avversari da battere nel corso delle proprie carriere.
I rivali più temuti, ma anche quelli capaci di regalare le soddisfazioni più grandi, una volta superati.
Dai 100 metri al salto in alto. Dalla maratona al lancio del giavellotto.
Quali sono i record del Mondo attualmente da battere nell’atletica leggera?
Parola d’ordine: velocità!
Partiamo dai più noti, quelli che spesso vengono indicati come i più difficili da battere: i record di velocità.
I più famosi appartengono senza ombra di dubbio a Usain Bolt, l’uomo più veloce tra quelli che abbiano mai messo piede su una pista d’atletica in una gara ufficiale.
Il giamaicano è attualmente il detentore del record del Mondo dei 100m, con un incredibile tempo di 9.58, oltre che dei 200m, con il tempo di 19.10.
Due primati stabiliti rispettivamente il 16 e il 20 agosto del 2009 a Berlino e che nessuno è ancora riuscito a battere, nemmeno il nostro Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100m alle Olimpiadi di Tokyo 2020.
Anche tra le donne questi due record hanno un’unica proprietaria: Florence Griffith-Joyner.
Quello dei 100m, la statunitense lo fissò il 16 luglio 1988 a Indianapolis, con un tempo di 10.49.
Quello dei 200m, il 29 novembre 1988 a Seul, quando fermò il cronometro sul 21.34.
Le altre distanze su corsa
Passando alle distanze più lunghe, ecco l’elenco degli altri record del Mondo fatti segnare nelle competizioni outdoor e attualmente da battere:
UOMINI
400m | 43.03 | Wayde Van Niekerk | Sudafrica | 14.08.2016 | Stádio Olímpico, Rio de Janeiro, Brasile |
800m | 1:40.91 | David Rudisha | Kenya | 09.08.2012 | Olympic Stadium, Londra, Gran Bretagna |
1000m | 2:11.96 | Noah Ngeny | Kenya | 05.09.1999 | Rieti, Italia |
1500m | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 14.07.1998 | Stadio Olimpico, Roma, Italia |
Un miglio | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 07.07.1999 | Stadio Olimpico, Roma, Italia |
2000m | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | Marocco | 07.07.1999 | Olympiastadion, Berlino, Germania |
3000m | 7:20.67 | Daniel Komen | Kenya | 01.09.1996 | Rieti, Italia |
5000m | 12:35.36 | Joshua Cheptegei | Uganda | 14.08.2020 | Stade Louis II, Monaco |
5 km | 12:49 | Berihu Aregawi | Etiopia | 31.12.2021 | Barcellona, Spagna |
10.000m | 26:11.00 | Joshua Cheptegei | Uganda | 0710.2020 | Estadio de Atletismo del Turia, Valencia, Spagna |
10km | 26:24 | Rhonex Kipruto | Kenya | 12.01.2020 | Valencia, Spagna |
Record dell’ora | 21.330m | Mo Farah | Gran Bretagna | 04.09.2020 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgio |
Mezza Maratona | 57:31 | Jacob Kiplimo | Uganda | 21.11.2021 | Lisbona, Portogallo |
Maratona | 2:01:09 | Eliud Kipchoge | Kenya | 25.09.2022 | Berlino, Germania |
50km | 2:40:13 | Stephen Mokoka | Sudafrica | 06.03.2022 | Gqeberha, Sudafrica |
50km | 2:38:43 * | CJ Albertson | USA | 08.10.2022 | San Francisco, CA, USA |
100km | 6:09:14 | Nao Kazami | Giappone | 21.06.2018 | Saroma, Giappone |
3000m Siepi | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | Qatar | 03.09.2004 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgio |
110m Ostacoli | 12.80 (+0.3 m/s vento) | Aries Merritt | USA | 07.09.2012 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgio |
400m Ostacoli | 45.94 | Karsten Warholm | Norvegia | 03.08.2021 | Stadio Nazionale, Tokyo, Giappone |
20.000m Marcia | 1:17:25.6 | Bernardo Segura | Messico | 07.05.1994 | Fana, Norvegia |
20km Marcia | 1:16:36 | Yusuke Suzuki | Giappone | 15.03.2015 | Nomi, Giappone |
30.000m Marcia | 2:01:44.1 | Maurizio Damilano | Italia | 03.10.1992 | Cuneo, Italia |
50.000m Marcia | 3:35:27.2 | Yohann Diniz | Francia | 12.03.2011 | Reims, Francia |
50km Marcia | 3:32:33 | Yohann Diniz | Francia | 15.08.2014 | Letzigrund, Zurigo, Svizzera |
Staffetta 4x100m | 36.84 | Giamaica | Giamaica | 11.08.2012 | Olympic Stadium, Londra, Gran Bretagna |
Staffetta 4x200m | 1:18.63 | Giamaica | Giamaica | 24.05.2014 | T. Robinson Stadium, Nassau, Bahamas |
Staffetta 4x400m | 2:54.29 | USA | USA | 22.08.1993 | Gottlieb-Daimler Stadion,Stoccarda, Germania |
Staffetta 4x800m | 7:02.43 | Kenya | Kenya | 25.08.2006 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgio |
Staffetta 4x1500m | 14:22.22 | Kenya | Kenya | 25.05.2014 | T. Robinson Stadium, Nassau, Bahamas |
Staffetta su strada | 1:57:06 | Kenya | Kenya | 23.11.2005 | Chiba, Giappone |
Staffetta mista | 9:15.50 | USA | USA | 03.05.2015 | T. Robinson Stadium, Nassau, Bahamas |
DONNE
400m | 47.60 | Marita Koch | Germania Est | 06.10.1985 | Bruce Stadium, Canberra, Australia |
800m | 1:53.28 | Jarmila Kratochvilova | Cecoslovacchia | 06.10.1985 | Monaco di Baviera, Germania |
1000m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | Russia | 23.08.1996 | Bruxelles, Belgio |
1500m | 3:50.07 | Genzebe Dibaba | Etiopia | 17.07.2015 | Stade Louis II, Monaco |
Un miglio | 4:12.33 | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 12.07.2019 | Stade Louis II, Monaco |
2000m | 5:21.56 | Francine Niyonsaba | Burundi | 14.09.2021 | Sports Park Mladost, Zagabria, Croazia |
3000m | 8:06.11 | Junxia Wang | Repubblica Popolare di Cina | 13.09.1993 | Beijing, Repubblica Popolare di Cina |
5000m | 14:06.62 | Letesenbet Gidey | Etiopia | 07.10.2020 | Estadio de Atletismo del Turia, Valencia, Spagna |
5km (solo donne) | 14:29 | Senbere Teferi | Etiopia | 12:.09.2021 | Herzogenaurach, Germania |
5km (misti) | 14:19 | Ejgayehu Taye | Etiopia | 31.12.2021 | Barcellona, Spagna |
10.000m | 29:01.03 | Letesenbet Gidey | Etiopia | 08.06.2021 | Blankers-Koen Stadion, Hengelo, Paesi Bassi |
10km (solo donne) | 30:01 | Agnes Jebet Tirop | Kenya | 21.09.2021 | Herzogenaurach, Germania |
10km (misti) | 29:38 * | Kalkidan Gezahegne | Bahrain | 03.10.2021 | Ginevra, Svizzera |
10km (misti) | 29:14 | Yalemzerf Yehualaw | Etiopia | 27.02.2022 | Castellón, Spagna |
Record dell’ora | 18.930m | Sifan Hassan | Paesi Bassi | 04.09.2020 | Boudewijnstadion, Bruxelles, Belgio |
Mezza Maratona (solo donne) | 1:05:16 | Peres Jepchirchir | Kenya | 17.10.2020 | Gdynia, Polonia |
Mezza Maratona (mista) | 1:02:52 | Letesenbet Gidey | Etiopia | 24.10.2021 | Valencia, Spagna |
Maratona (solo donne) | 2:17:01 | Mary Keitany | Kenya | 23.04.2017 | Londra, Gran Bretagna |
Maratona (mista) | 2:14:04 | Brigid Kosgei | Kenya | 13.10.2019 | Chicago, IL, USA |
50km (solo donne) | 3:00:30 | Emane Seifu | Etiopia | 26.02.2021 | Gqeberha, Sudafrica |
50km (misti) | 2:59:54 | Desiree Linden | USA | 13.04.2021 | Dorena Lake, OR, USA |
100km | 6:33:11 | Tomoe Abe | Giappone | 25.06.2000 | Saroma, Giappone |
3000m Siepi | 8:44.32 | Beatrice Chepkoech | Kenya | 20.07.2018 | Stade Louis II, Monaco |
100m Ostacoli | 12.12 (+0.9 m/s vento) | Tobi Amusan | Nigeria | 24.07.2022 | Hayward Field, Eugene, OR, USA |
400m Ostacoli | 50.68 | Sydney McLaughlin | USA | 22.07.2022 | Hayward Field, Eugene, OR, USA |
10.000m Marcia | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | Repubblica Popolare di Cina | 24.07.1990 | Seattle, WA, USA |
20.000m Marcia | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | Russia | 06.09.2001 | Brisbane, Australia |
20km Marcia | 1:23:49 | Jiayu Yang | Repubblica Popolare di Cina | 20.03.2021 | Huangshan, Repubblica Popolare di Cina |
35km Marcia | 2:37:44 * | Kimberly Garcia Leon | Perù | 25.03.2023 | Dudince, Slovacchia |
50km Marcia | 3:59:15 | Hong Liu | Repubblica Popolare di Cina | 09.03.2019 | Huangshan, Repubblica Popolare di Cina |
Staffetta 4x100m | 40.82 | USA | USA | 10.08.2012 | Olympic Stadium, Londra, Gran Bretagna |
Staffetta 4x200m | 1:27.46 | USA | USA | 29.04.2000 | Philadelphia, PA, USA |
Staffetta 4x400m | 3:15.17 | Unione Sovietica | Unione Sovietica | 01.10.1988 | Seul, Repubblica di Corea |
Staffetta 4x800m | 7:50.17 | Unione Sovietica | Unione Sovietica | 05.08.1984 | Mosca, Unione Sovietica |
Staffetta 4x1500m | 16:27.02 | Nike/Bowerman Track Club | USA | 31.07.2020 | Jesuit High School Track, Portland, OR, USA |
Staffetta su strada | 2:11:41 | Repubblica Popolare di Cina | Repubblica Popolare di Cina | 28.02.1998 | Beijing, Repubblica Popolare di Cina |
Staffetta mista | 10:36.50 | USA | USA | 02.05.2015 | T. Robinson Stadium, Nassau, Bahamas |
Staffetta mista | 10:33.85 *(i) | USA | USA | 15.04.2022 | The Track at New Balance, Boston, MA, USA |
*= record ancora in attesa di ratifica
I record spaziali
Appurato che il record mondiale più longevo è quello degli 800m femminili stabilito dalla cecoslovacca Jarmila Kratochvilova il 6 ottobre 1985 a Monaco di Baviera (dove realizzò un tempo di 1:53.28), quello più duraturo appartiene invece a Jurgen Schult.
Atleta tedesco, il 6 giugno 1986 riuscì a lanciare il disco a una distanza di 74.08m a Neubrandenburg, nell’allora Germania Est. Un record ancora imbattuto.
Ecco l’elenco degli altri primati ancora da superare:
UOMINI
Salto in alto | 2.45 | Javier Sotomayor | Cuba | 27.07.1993 | Salamanca, Spagna |
Salto con l’asta | 6.22 (i) | Armand Duplantis | Svezia | 25.02.2023 | Maison des Sports, Clermont-Ferrand, Francia |
Salto in lungo | 8.95 (+0.3 m/s vento) | Mike Powell | USA | 30.08.1991 | Stadio Nazionale, Tokyo, Giappone |
Salto triplo | 18.29 (+1.3 m/s vento) | Jonathan Edwards | Gran Bretagna | 07.08.1995 | Ullevi, Göteborg, Svezia |
Getto del peso | 23.37 | Ryan Crouser | USA | 18.06.2021 | Hayward Field, Eugene, OR, USA |
Lancio del disco | 74.08 | Jürgen Schult | Germania Est | 06.06.1986 | Neubrandenburg, Germania Est |
Lancio del martello | 86.74 | Yuriy Sedykh | Unione Sovietica | 30.08.1986 | Neckarstadion, Stoccarda, Germania |
Lancio del giavellotto | 98.48 | Jan Železný | Repubblica Ceca | 25.05.1996 | Jena, Germania |
Decathlon | 9126 | Kevin Mayer | Francia | 16.09.2018 | Stade Pierre Paul Bernard, Talence, Francia |
DONNE
Salto in alto | 2.09 | Stefika Kostadinova | Bulgaria | 30.08.1987 | Stadio Olimpico, Roma, Italia |
Salto con l’asta | 5.06 | Yelena Isinbayeva | Russia | 28.08.2009 | Letzigrund, Zurigo, Svizzera |
Salto in lungo | 7.52 (+1.4 m/s vento) | Galina Chistyakova | Unione Sovietica | 11.06.1988 | Leningrado, Unione Sovietica |
Salto triplo | 15.74 (i) | Yulimar Rojas | Venezuela | 20.03.2022 | Štark Arena, Belgrado, Serbia |
Getto del peso | 22.63 | Natalya Lisovskaya | Unione Sovietica | 07.06.1987 | Mosca, Unione Sovietica |
Lancio del disco | 76.80 | Gabriele Reinsch | Germania Est | 09.07.1988 | Neubrandenburg, Germania Est |
Lancio del martello | 82.98 | Anita Wlodarczyk | Polonia | 28.08.2016 | Stadion PGE Narodowy, Varsavia, Polonia |
Lancio del giavellotto | 72.28 | Barbora Spotakova | Repubblica Ceca | 13.09.2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stoccarda, Germania |
Heptathlon | 7291 | Jackie Joyner-Kersee | USA | 24.09.1988 | Seul, Repubblica di Corea |
Decathlon | 8358 | Austra Skujyte | Lituania | 15.04.2005 | Columbia, MO, USA |