PROGRAMMA E ORARI
Domenica 28 luglio | Lunedì 29 luglio | Martedì 30 luglio | Mercoledì 31 luglio |
10.00-13.45 | 10.00-12.45 | 10.00-12.45 | 10.00-12.10 |
100m Farfalla F | 100m Dorso F | 50m Rana M | 50m Dorso F |
400m Stile Libero M | 100m Dorso M | 200m Stile Libero F | 100m Stile Libero M |
200m Misti F | 100m Rana F | 200m Farfalla M | 200m Farfalla F |
50m Farfalla M | 200m Stile Libero M | 800m Stile Libero M | 200m misti M |
400m Stile Libero F | 1500m Stile Libero F | ||
100m Rana M | |||
4x100m Stile Libero F | |||
4x100m Stile Libero M | |||
—— | —— | —— | —— |
18.00-20.05 | 18.00-19.50 | 18.00-20.10 | 18.00-20.00 |
100m Farfalla F SF | 100m Farfalla M | 200m Stile Libero M | 100m Stile Libero M SF |
400m Stile Libero M | 100m Farfalla F | 100m Dorso F | 50m Dorso F SF |
200m Misti F SF | 100m Dorso M SF | 50m Rana M SF | 200m Rana M |
50m Farfalla M SF | 100m Rana F SF | 1500m Stile Libero F | 200m Stile Libero F |
400m Stile Libero F | 50m Farfalla M | 100m Dorso M | 50m Rana M |
100 Rana M SF | 100m Dorso F SF | 200m Stile Libero F SF | 200m Farfalla F |
4x100m Stile Libero F | 200m Stile Libero M SF | 200m Farfalla M SF | 200m Misti M SF |
4x100m Stile Libero M | 200m Misti F | 100m Rana F | 800m Stile Libero M |
Giovedì 1 agosto | Venerdì 2 agosto | Sabato 3 agosto | Domenica 4 agosto |
10.00-12.45 | 10.00-12.45 | 10.00-13.00 | 10.00-12.30 |
100m Stile Libero M | 50m Stile Libero M | 50m Stile Libero F | 400m Misti M |
200m Dorso M | 50m Farfalla F | 50m Dorso M | 400m Misti W |
200m Rana F | 100m Farfalla M | 50m Rana F | 4x100m Mista M |
200m Rana M | 200m Dorso F | 1500m Stile Libero M | 4x100m Mista W |
4x200m Stile Libero F | 4x200m Stile Libero M | ||
800m Stile Libero F | |||
—— | —— | —— | —— |
18.00-20.10 | 18.00-20.30 | 18.00-20.10 | 18.00-20.25 |
100m Stile Libero F SF | 100m Stile Libero F | 50m Farfalla F | 50m Dorso M |
200m Misti M | 200m Dorso M | 50m Stile Libero M | 50m Rana F |
200m Rana F SF | 200m Dorso F SF | 200m Dorso F | 400m Misti M |
100m Stile Libero M | 50m Stile Libero M SF | 50m Rana F SF | 50m Stile Libero F |
200m Farfalla F | 200m Rana W | 100m Farfalla M | 1500m Stile Libero M |
200m Rana M SF | 100m Farfalla M SF | 50m Stile Libero F SF | 400m Misti F |
50m Stile Libero F | 50m Farfalla W SF | 50m Dorso M SF | 4x100m Mista M |
200m Dorso M SF | 200m Rana M | 800m Stile Libero F | 4x100m Mista F |
4x200m Stile Libero F | 4x200m Stile Libero M |
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…