BARCELLONA 2013. E’ ormai un ritornello comune quando si seguono in alcune discipline come il Nuoto discutere delle prestazioni della squadra italiana: perchè gli azzurri non ripetono i risultati ottenuti nel corso degli anni? Dodici primati italiani migliorati. Ma perchè al pomeriggio nuotano peggio che in batteria? Sono questi i discorsi che negli ultimi anni capita di frequente di sentire o di leggere ora che social network e internet permettono a molti appassionati di condividere le loro analisi.
Ad Olympialab amiamo la precisione e il dettaglio più del sentito dire e allora in questo post durante questa settimana dedicata ai Campionati Mondiali di Nuoto di Barcellona manterremo aggiornate le prestazioni dei nuotatori azzurri confrontandole con i loro primati personali assolutii (in tessuto) e stagionali e nei diversi turni di gara. Alla fine ne trarremo le dovute conclusioni
Personale | Stagionale | Batterie | Semifinali | Finale | |
100 Farfalla Femminili | dddddddd | ||||
Ilaria Bianchi | 57.27 | 58.14 | 58.22 | 58.29 | 58.11 |
400 Stile Libero Maschili | |||||
Gabriele Detti | 3.48.51 | 3.48.51 | 3.49.78 | – | – |
Samuel Pizzetti | 3.47.12 | 3.48.44 | 3.53.26 | – | – |
200 Misti Femminili | |||||
Stefania Pirozzi | 2.13.71 | 2.13.71 | 2.14.98 | – | – |
50 Farfalla Maschili | |||||
Piero Codia | 23.38 | 23.38 | 23.21 | 23.50 | – |
Matteo Rivolta | 23.81 | 23.81 | 23.65 | – | – |
400 Stile Libero Femminili | |||||
M. De Memme | 4.07.69 | 4.07.69 | 4.08.42 | – | — |
Diletta Carli | 4.09.36 | 4.10.98 | 4.13.89 | – | – |
100 Rana Maschili | |||||
Fabio Scozzoli | 59.42 | 59.77 | 59.88 | 59.90 | 59.70 |
Mattia Pesce | 1.00.37 | 1.00.37 | 1.00.32 | – | – |
100 Dorso Maschili | |||||
Mirco Di Tora | 54.27 | 54.79 | 54.76 | – | – |
100 Rana Femminili | |||||
Lisa Fissneider | 1.07.71 | 1.08.23 | 1.08.53 | – | – |
Michela Guzzetti | 1.08.12 | 1.08.12 | 1.09.54 | – | – |
200 Stile Libero Maschili | |||||
Marco Belotti | 1.48.09 | 1.48.12 | 1.48.66 | – | – |
Alex Di Giorgio | 1.48.12 | 1.48.12 | 1.48.47 | – | – |
1500 Stile Libero Femminili | |||||
M. Caramignoli | 16.11.68 | 16.11.68 | 16.15.65 | – | – |
50 Rana Maschili | |||||
Mattia Pesce | 27.32 | 27.32 | 27.52 | 27.42 | |
Fabio Scozzoli | 27.17 | 27.31 | 27.60 | – | – |
200 Stile Libero Femminili | |||||
F. Pellegrini | 1.55.45 | 1.56.51 | 1.56.79 | 1.55.78 | 1.55.14 |
Alice Mizzau | 1.57.91 | 1.57.91 | 1.58.10 | 1.58.05 | – |
200 Farfalla Maschili | |||||
F. Pavone | 1.56.43 | 1.56.43 | 1.58.68 | – | – |
800 Stile Libero Maschili | |||||
Gabriele Detti | 7.48.43 | 7.48.43 | 7.56.15 | – | – |
G. Paltrinieri | 7.48.22 | 7.48.22 | 7.52.33 | – | 7.50.29 |
100 Stile Libero Maschili | |||||
Luca Dotto | 48.24 | 48.30 | 48.88 | 48.46 | 48.58 |
Filippo Magnini | 48.12 | 48.44 | 49.02 | 49.12 | – |
200 Farfalla Femminili | |||||
Stefania Pirozzi | 2.08.75 | 2.08.75 | 2.08.50 | 2.08.09 | – |
200 Misti Maschili | |||||
Federico Turrini | 1.58.86 | 1.58.86 | 2.00.02 | – | – |
100 Stile Libero Femminili | |||||
Erika Ferraioli | 55.32 | 55.32 | 55.54 | – | – |
200 Dorso Maschili | |||||
Federico Turrini | 1.58.07 | 1.58.07 | 1.58.54 | 1.59.16 | – |
200 Rana Maschili | |||||
Luca Pizzini | 2.10.95 | 2.10.95 | 2.11.93 | – | – |
50 Stile Libero Maschili | |||||
Luca Dotto | 21.90 | 21.97 | 22.45 | – | – |
Marco Orsi | 21.98 | 21.98 | 22.61 | – | – |
50 Farfalla Femminili | |||||
Silvia Di Pietro | 26.28 | 26.28 | 26.31 | 26.35 | – |
Ilaria Bianchi | 26.43 | 26.82 | 26.63 | – | – |
100 Farfalla Maschili | |||||
Matteo Rivolta | 51.70 | 51.70 | 52.00 | 51.64 | 51.65 |
200 Dorso Femminili | |||||
F. Pellegrini | 2.08.05 | 2.08.05 | 2.10.65 | 2.09.97 | – |
800 Stile Libero Femminili | |||||
M. De Memme | 8.28.09 | 8.28.09 | 8.26.95 | 8.37.29 | |
50 Stile Libero Femminili | |||||
Silvia Di Pietro | 25.23 | 25.23 | 25.24 | – | – |
50 Dorso Maschili | |||||
Mirco Di Tora | 24.95 | 25.38 | 25.54 | – | – |
50 Rana Femminili | |||||
Lisa Fissneider | 31.31 | 31.31 | 31.94 | – | |
Michela Guzzetti | 31.50 | 31.50 | 31.51 | – | |
1500 Stile Libero Maschili | |||||
G. Paltrinieri | 14.48.92 | 14.55.10 | 14.57.15 | 14’45″37 | |
Gabriele Detti | 14.58.78 | 14.58.78 | 15.18.04 | – | – |
400 Misti Maschili | |||||
Luca Marin | 4.09.88 | 4.15.17 | 4.17.71 | – | – |
Federico Turrini | 4.11.55 | 4.11.55 | 4.15.96 | – | – |
400 Misti Femminili | |||||
Stefania Pirozzi | 4.39.79 | 4.39.79 | 4.42.33 | – | – |
I commenti sono chiusi.