Barcellona+2013%3A+Pallanuoto+Maschile%2Ctutti+i+risultati
olympialabcom
/barcellona-2013-pallanuoto-m-programma-e-risultati/amp/
Categories: Notizie

Barcellona 2013: Pallanuoto Maschile,tutti i risultati

Il torneo maschile è composto da 16 squadre che si affrontano in 4 gironi all’italiana le cui posizioni definiscono la griglia del tabellone ad eliminazione diretta al quale sono qualificate tutte le partecipanti.

 

Fase a Gironi

Girone A

G V P S GF GS Punti
Grecia 3 3 0 0 38 15 6
Montenegro 3 2 0 1 34 12 4
Spagna 3 1 0 2 30 18 2
Nuova Zelanda 3 0 0 3 8 65 0
Nuova Zelanda xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
22 luglio 09:30 Montenegro Grecia 4-6
22 luglio 21:30 Spagna Nuova Zelanda 18-3
24 luglio 20:10 Nuova Zelanda Grecia 4-24
24 luglio 21:30 Montenegro Spagna 7-5
26 luglio 17:30 Montenegro Nuova Zelanda 23-1
26 luglio 21:30 Spagna Grecia 7-8

 

Girone B

G V P S GF GS Punti
Croazia 3 3 0 0 41 15 6
Stati Uniti 3 2 0 1 31 19 4
Canada 3 1 0 2 32 32 2
Sudafrica 3 0 0 3 14 52 0
Nuova Zelanda xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
22 luglio 10:50 Croazia Stati Uniti 9-7
22 luglio 12:10 Canada Sudafrica 17-11
24 luglio 09:30 Sudafrica Stati Uniti 3-16
24 luglio 10:50 Croazia Canada 13-8
26 luglio 18:50 Croazia Sudafrica 19-0
26 luglio 20:10 Canada Stati Uniti 7-8
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

 

Girone C

G V P S GF GS Punti
Serbia 3 3 0 0 39 26 6
Ungheria 3 1 1 1 32 27 3
Australia 3 1 1 1 25 26 3
Cina 3 0 0 3 21 38 0
Nuova Zelanda xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
22 luglio 13:30 Serbia Australia 10-7
22 luglio 17:30 Ungheria Cina 13-5
24 luglio 12:10 Cina Australia 7-9
24 luglio 13:30 Serbia Ungheria 13-10
26 luglio 09:30 Serbia Cina 16-9
26 luglio 10:50 Ungheria Australia 9-9
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

 

Girone D

G V P S GF GS Punti
Italia 3 3 0 0 32 18 6
Germania 3 2 0 1 26 26 4
Kazakhstan 3 1 0 2 21 25 2
Romania 3 0 0 3 16 26 0
Nuova Zelanda xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx
22 luglio 18:50 Italia Romania 10-4
22 luglio 20:10 Germania Kazakhstan 9-8
24 luglio 17:30 Kazakhstan Romania 7-4
24 luglio 18:50 Italia Germania 10-8
26 luglio 12:10 Italia Kazakhstan 12-6
26 luglio 13:30 Germania Romania 9-8
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

 

Fase Finale

Ottavi di Finale

28 luglio 09:30 25 Grecia Sudafrica 13-5
28 luglio 10:50 26 Montenegro Canada 12-4
28 luglio 12:10 27 Croazia Nuova Zelanda 21-4
28 luglio 13:30 28 Stati Uniti Spagna 6-10
28 luglio 17:30 29 Serbia Romania 13-5
28 luglio 18:50 30 Ungheria Kazakhstan 16-7
28 luglio 20:10 31 Italia Cina 11-3
28 luglio 21:30 32 Germania Australia 4-8
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

Quarti di Finale

30 luglio 15:30 33 Grecia Ungheria 3-9
30 luglio 17:00 34 Croazia Australia 7-6
30 luglio 20:15 35 Montenegro Serbia 9-8
30 luglio 21:45 36 Spagna Italia 3-4
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

Semifinali

1 agosto 15:30 37 Grecia Australia 11-9
1 agosto 17:00 38 Serbia Spagna 13-14
1 agosto 20:15 39 Ungheria Croazia 11-10
1 agosto 21:45 40 Montenegro Italia 10-8
Nuova Zelanda Nuova Zelanda

Finali

3 agosto 15:00 7/8 Australia Serbia 7-13
3 agosto 16:30 3/4 Croazia Italia 10-8
3 agosto 20:45 5/6 Grecia Spagna 8-10
3 agosto 22:15 1/2 Montenegro Ungheria 7-8
Nuova Zelanda Nuova Zelanda
Massimo Brignolo

Manager di una multinazionale, da quasi 50 anni guardo allo sport con gli occhi sognanti dell'eterno ragazzo. Negli ultimi anni, fulminato dall'aria olimpica respirata nella mia Torino, ho narrato lo sport a cinque cerchi, quello che raramente trova spazio nei media tradizionali. Non disdegno divagazioni nel calcio, mettendo da parte l'anima tifosa, che può ancora regalare storie eccezionali da narrare a modo mio.

Recent Posts

Rafael Nadal si ritira, il discorso d’addio al tennis

Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…

2 giorni ago

Le Sprint Race rivoluzionano la MotoGP: Bagnaia a rischio Mondiale nonostante 10 vittorie

Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…

6 giorni ago

Sinner batte Medvedev, la battuta del tennista russo sull’Italia fa storcere il naso

Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…

6 giorni ago

ATP Finals, Sinner incontra Allegri dopo la vittoria: “Avevo previsto un 6-2, ma va bene così”

Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…

1 settimana ago

Nitto Atp Finals, derby Torino-Milano per il futuro

Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…

1 settimana ago

Jannik Sinner batte Fritz e va a un passo dalla semifinale

Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…

1 settimana ago