BARCELLONA 2013. Centoottantuno nazioni partecipanti per disputarsi le 68 medaglie d’Oro previste dal programma dei Campionati Mondiali di Nuoto, Pallanuoto e Tuffi che si svolgono dal 20 luglio al 4 agosto. Questa la tabella aggiornata delle medaglie assegnate.
NUOTO | |||
---|---|---|---|
Gara | Oro | Argento | Bronzo |
50 m stile libero maschile | C,Cielo Filho (BRA) | V.Morozov (RUS) | G.Bovell (TRI) |
100 m stile libero maschile | J.Magnussen (AUS) | J.Feigen (USA) | N.Adrian (USA) |
200 m stile libero maschile | Y.Agnel (FRA) | C.Dwyer (USA) | D.Izotov (RUS) |
400 m stile libero maschile | Sun Yang (CHN) | K.Hagino (JPN) | C.Jaeger (USA) |
800 m stile libero maschile | Sun Yang (CHN) | M.McBroom (USA) | R.Cochrane (CAN) |
1500 m stile libero maschile | Sun Yang (CHN) | R.Cochrane (CAN) | G.Paltrinieri (ITA) |
50 m dorso maschile | C.Lacourt (FRA) | J.Stravius (FRA) Matt Grevers (USA) | |
100 m dorso maschile | M.Grevers (USA) | D.Plummer (USA) | J.Stravius (FRA) |
200 m dorso maschile | R.Lochte (USA) | R.Kawecki (POL) | T.Clary (USA) |
50 m rana maschile | C.Van der Burgh (RSA) | C.Sprenger (AUS) | G.zorzi (RSA) |
100 m rana maschile | C.Sprenger (AUS) | C.Van der Burgh (RSA) | F.Lima (BRA) |
200 m rana maschile | D.Gyurta (HUN) | M.Koch (GER) | M.Mattison (FIN) |
50 m farfalla maschile | C.Cielo (BRA) | E.Godsoe (USA) | F.Bousquet (FRA) |
100 m farfalla maschile | C.Le Clos (RSA) | L.Cseh (HUN) | K.Czerniak (POL) |
200 m farfalla maschile | C. Le Clos (RSA) | P.Korzeniowski (POL) | Wu Peng (CHN) |
200 m misti maschile | R.Lochte (USA) | K.Hagino (JPN) | T,Pereira (BRA) |
400 m misti maschile | D.Seto (JPN) | C.Kalisz (USA) | T,Pereira (BRA) |
4×100 m stile libero maschile | Francia | Stati Uniti | Russia |
4×200 m stile libero maschile | Stati Uniti | Russia | Cina |
4×100 m mista maschile | Francia | Australia | Giappone |
50 m stile libero femminile | R.Kromowidjojo (NED) | C.Campbell (AUS) | F.Halsall (GBR) |
100 m stile libero femminile | C.Campbell (USA) | S.Sjoestrom (SWE) | R.Kromowidjojo (NED) |
200 m stile libero femminile | M.Franklin (USA) | F.Pellegrini (ITA) | C.Muffat (FRA) |
400 m stile libero femminile | K.Ledecky (USA) | M.Costa (ESP) | L.Boyle (NZL) |
800 m stile libero femminile | K.Ledecky (USA) | L.Friis (DEN) | L.Boyle (NZL) |
1500 m stile libero femminile | K.Ledecky (USA) | L.Friis (DEN) | L.Boyle (NZL) |
50 m dorso femminile | Zhao Jing (CHN) | Fu Yuanhui (CHN) | A.Terekawa (JPN) |
100 m dorso femminile | M.Franklin (USA) | E.Seebohm (AUS) | A.Terekawa (JPN) |
200 m dorso femminile | M.Franklin (USA) | B.Hocking (AUS) | H.Caldwell (CAN) |
50 m rana femminile | Y.Efimova (RUS) | R.Meilutyte (LTU) | J.Hardy (USA) |
100 m rana femminile | R.Meilutyte (LTU) | Y.Efimova (RUS) | J.Hardy (USA) |
200 m rana femminile | J.Efimova (RUS) | R.Pedersen (DEN) | M.Lawrence (USA) |
50 m farfalla femminile | J.Ottesen (DEN) | Lu Ying (CHN) | R.Kromowidjojo (NED) |
100 m farfalla femminile | S.Sjostrom (SWE) | A.Coutts (AUS) | D.Vollmer (USA) |
200 m farfalla femminile | Liu ZIge (CHN) | M.Belmonte (ESP) | K.Hosszu (HUN) |
200 m misti femminile | K.Hosszu (HUN) | A.Coutts (AUS) | M.Belmonte (ESP) |
400 m misti femmnile | K.Hosszu (HUN) | M.Belmonte (ESP) | E.Beisel (USA) |
4×100 m stile libero femminile | Stati Uniti | Australia | Olanda |
4×200 m stile libero femminile | Stati Uniti | Australia | Francia |
4×100 m mista femminile | Stati Uniti | Australia | Russia |
x | |||
NUOTO IN ACQUE LIBERE | |||
Gara | Oro | Argento | Bronzo |
5 km maschile | O.Mellouli (TUN) | B.Hedlin (CAN) | T.Lurz (GER) |
10 km maschile | S.Gianniotis (GRE) | T.Lurz (GER) | O.Mellouli (TUN) |
25 km maschile | T.Lurz (GER) | B.Ryckeman (BEL) | E.Drattsev (RUS) |
5 km femminile | H.Anderson (USA) | P.Okimoto (BRA) | A.M.Cunha (BRA) |
10 km femminile | P.Okimoto (BRA) | A.M.Cunha (BRA) | A.Maurer (GER) |
25 km femminile | M.Grimaldi (ITA) | A.Maurer (GER) | E.Fabian (USA) |
5 km a squadre | Germania | Grecia | Brasile |
x | |||
NUOTO SINCRONIZZATO | |||
Gara | Oro | Argento | Bronzo |
Solo Technical | S.Romashina (RUS) | X.Huang (CHN) | O.Carbonell (ESP) |
Solo Free | S.Romashina (RUS) | X.Huang (CHN) | O.Carbonell (ESP) |
Duo Technical | Russia | Cina | Spagna |
Duo Free | Russia | Cina | Spagna |
Squadre Technical | Russia | Spagna | Ucraina |
Squadre Free | Russia | Spagna | Ucraina |
Combinazione Free | Russia | Spagna | Ucraina |
x | |||
TUFFI | |||
Gara | Oro | Argento | Bronzo |
1 metro maschile | Li Shixin (CHN) | I.Kvasha (UKR) | A.Chavez (MEX) |
3 metri maschile | He Chong (CHN) | E.Kuznetsov (UKR) | Y.Castillo (MEX) |
10 metri maschile | Qiu Bo (CHN) | D.Boudia (USA) | S.Klein (GER) |
3 metri sincro maschile | Cina | Russia | Messico |
10 metri sincro maschile | Germania | Russia | Cina |
1 metro femminile | He Zi (CHN) | T.Cagnotto (ITA) | Wang Han (CHN) |
3 metri femminile | He Zi (CHN) | Wang Han (CHN) | P.Ware (CAN) |
10 metri femminile | Si Yajie (CHN) | Chen Ruolin (CHN) | Y.Prokopchuk (UKR) |
3 metri sincro femminile | Cina | Italia | Canada |
10 metri sincro femminile | Cina | Canada | Malaysia |
x | |||
PALLANUOTO | |||
Gara | Oro | Argento | Bronzo |
Torneo Maschile | Ungheria | Montenegro | Croazia |
Torneo Femminile | Spagna | Australia | Ungheria |
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…