BUDAPEST 2013. Sessantunesima edizione dei Campionati Mondiali di Scherma in terra d’Ungheria dove, come tradizione negli anni non olimpici saranno assegnati dodici titoli mondiali, sei nei tornei individuali e sei nei tornei a squadre. Questa la tabella aggiornata delle medaglie assegnate.
Medagliere per Nazioni
Nazione | |||||
aaaaaaaaaaaaa | |||||
Russia | 3 | 5 | 3 | 11 | |
Italia | 3 | – | 3 | 6 | |
Ucraina | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Estonia | 2 | – | – | 2 | |
Stati Uniti | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Ungheria | 1 | – | 2 | 3 | |
Romania | – | 1 | 2 | 3 | |
Francia | – | 1 | 2 | 3 | |
Germania | – | 1 | 1 | 2 | |
Venezuela | – | 1 | – | 1 | |
Cina | – | 1 | – | 1 | |
Corea del Sud | – | – | 2 | 2 | |
xxxxxxxxxxxxx | Svizzera | – | – | 1 | 1 |
Tutte le medaglie
MASCHILE | |||
---|---|---|---|
Gara | Oro | Argento | Bronzo |
Fioretto Individuale | M.Chamley-Watson (USA) | A.Akhmatkhuzin (RUS) | R.Hertsyk (UKR) V.Aspromonte (ITA) |
Spada Individuale | N.Novosjolov (EST) | R.Limardo (VEN) | F.Kauter (SUI) P.Sukhov (RUS) |
Sciabola Individuale | V.Reshetnikov (RUS) | N.Kovalev (RUS) | T.Dolniceanu (ROU) A.Szilagyi (HUN) |
400 m stile libero maschile | |||
Fioretto a Squadre | Italia | Stati Uniti | Francia |
Spada a Squadre | Ungheria | Ucraina | Francia |
Sciabola a Squadre | Russia | Romania | Corea del Sud |
100 m dorso maschile | |||
200 m dorso maschile | |||
FEMMINILE | |||
Fioretto Individuale | A.Errigo (ITA) | C.Golubytskyi (GER) | E.Di Francisca (ITA) I.Deriglazova (RUS) |
Spada Individuale | J.Beliajeva (EST) | A.Sivkova (RUS) | E.Szasz (HUN) B.Heidemann (GER) |
Sciabola Individuale | O.Kharlan (UKR) | Y.Dyachenko (RUS) | Kim Ji Yeon (KOR) I.Vecchi (ITA) |
100 m farfalla maschile | |||
Fioretto a Squadre | Italia | Francia | Russia |
Spada a Squadre | Russia | Cina | Romania |
Sciabola a Squadre | Ucraina | Russia | Stati Uniti |
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…