Nella scorsa stagione le sfere di cristallo sono andate all’austriaco Marcel Hirscher e alla slovena Tina Maze; l’austriaco si è anche aggiudicato la Coppa di specialità dello Slalom mentre la slovena ha portato a casa il trofeo di Gigante e SuperG. In campo maschile Aksel Lund Svindal è stato il dominatore di SuperG e Discesa mentre la Coppa del Gigante è andata allo statunitense Ted Ligety. In campo femminile gli altri trofei di specialità sono stati targati a stelle e strisce: Lindsey Vonn per la Discesa e la diciottenne Mikaela Shiffrin nello Slalom.
CALENDARIO
Data | Località | Nazione | Gara | M/F |
26.10.2013 | Soelden | AUT | Gigante | Femminile |
27.10.2013 | Soelden | AUT | Gigante | Maschile |
16.11.2013 | Levi | FIN | Slalom | Femminile |
17.11.2013 | Levi | FIN | Slalom | Maschile |
29.11.2013 | Beaver Creek | USA | Discesa Libera | Femminile |
30.11.2013 | Lake Louise | CAN | Discesa Libera | Maschile |
30.11.2013 | Beaver Creek | USA | SuperG | Femminile |
01.12.2013 | Beaver Creek | USA | Gigante | Femminile |
01.12.2013 | Lake Louise | CAN | SuperG | Maschile |
06.12.2013 | Lake Louise | CAN | Discesa Libera | Femminile |
06.12.2013 | Beaver Creek | USA | SuperG | Maschile |
07.12.2013 | Beaver Creek | USA | Discesa Libera | Maschile |
07.12.2013 | Lake Louise | CAN | Discesa Libera | Femminile |
08.12.2013 | Beaver Creek | USA | Gigante | Maschile |
08.12.2013 | Lake Louise | CAN | SuperG | Femminile |
14.12.2013 | St. Moritz | SUI | SuperG | Femminile |
14.12.2013 | Val d’Isere | FRA | Gigante | Maschile |
15.12.2013 | Val d’Isere | FRA | Slalom | Maschile |
15.12.2013 | St. Moritz | SUI | Gigante | Femminile |
17.12.2013 | Courchevel | FRA | Slalom | Femminile |
20.12.2013 | Val Gardena | ITA | SuperG | Maschile |
21.12.2013 | Val Gardena | ITA | Discesa Libera | Maschile |
21.12.2013 | Val d’Isere | FRA | Discesa Libera | Femminile |
22.12.2013 | Val d’Isere | FRA | Gigante | Femminile |
22.12.2013 | Alta Badia | ITA | Gigante | Maschile |
28.12.2013 | Lienz | AUT | Gigante | Femminile |
29.12.2013 | Lienz | AUT | Slalom | Femminile |
29.12.2013 | Bormio | ITA | Discesa Libera | Maschile |
01.01.2014 | Munich | GER | Parallelo | Femminile |
01.01.2014 | Munich | GER | Parallelo | Maschile |
04.01.2014 | Zagreb | CRO | Slalom | Femminile |
06.01.2014 | Zagreb | CRO | Slalom | Maschile |
11.01.2014 | Adelboden | SUI | Gigante | Maschile |
11.01.2014 | Altenmarkt | AUT | Discesa Libera | Femminile |
12.01.2014 | Adelboden | SUI | Slalom | Maschile |
12.01.2014 | Altenmarkt | AUT | SuperCombinata | Femminile |
14.01.2014 | Flachau | AUT | Slalom | Femminile |
17.01.2014 | Wengen | SUI | SuperCombinata | Maschile |
18.01.2014 | Cortina | ITA | Discesa Libera | Femminile |
18.01.2014 | Wengen | SUI | Discesa Libera | Maschile |
19.01.2014 | Cortina | ITA | SuperG | Femminile |
19.01.2014 | Wengen | SUI | Slalom | Maschile |
24.01.2014 | Kitzbuehel | AUT | SuperCombinata | Maschile |
24.01.2014 | Kitzbuehel | AUT | SuperG | Maschile |
25.01.2014 | Kitzbuehel | AUT | Discesa Libera | Maschile |
25.01.2014 | Garmisch | GER | Discesa Libera | Femminile |
26.01.2014 | Garmisch | GER | SuperG | Femminile |
26.01.2014 | Kitzbuehel | AUT | Slalom | Maschile |
28.01.2014 | Schladming | AUT | Slalom | Maschile |
01.02.2014 | Maribor | SLO | Gigante | Femminile |
01.02.2014 | Garmisch | GER | Discesa Libera | Maschile |
02.02.2014 | Garmisch | GER | Gigante | Maschile |
02.02.2014 | Maribor | SLO | Slalom | Femminile |
01.03.2014 | Crans Montana | SUI | Discesa Libera | Femminile |
01.03.2014 | Kvitfjell | NOR | Discesa Libera | Maschile |
02.03.2014 | Kvitfjell | NOR | SuperG | Maschile |
02.03.2014 | Crans Montana | SUI | SuperCombinata | Femminile |
07.03.2014 | Are | SWE | Gigante | Femminile |
08.03.2014 | Are | SWE | Slalom | Femminile |
08.03.2014 | Kranjska Gora | SLO | Gigante | Maschile |
09.03.2014 | Kranjska Gora | SLO | Slalom | Maschile |
12.03.2014 | Lenzerheide | SUI | Discesa Libera | Maschile |
12.03.2014 | Lenzerheide | SUI | Discesa Libera | Femminile |
13.03.2014 | Lenzerheide | SUI | SuperG | Femminile |
13.03.2014 | Lenzerheide | SUI | SuperG | Maschile |
14.03.2014 | Lenzerheide | SUI | Team Event | |
15.03.2014 | Lenzerheide | SUI | Gigante | Maschile |
15.03.2014 | Lenzerheide | SUI | Slalom | Femminile |
16.03.2014 | Lenzerheide | SUI | Gigante | Femminile |
16.03.2014 | Lenzerheide | SUI | Slalom | Maschile |
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…