MOSCA 2013. Nove giorni di grande atletica, da sabato 10 agosto a domenica 18, allo stadio Luzhniki di Mosca, l’antico Central Lenin Stadium che nel 1980 ospitò le Olimpiadi, quelle della medaglia d’Oro di Sara Simeoni, e che nel 2018 ospiterà la finale della Coppa del Mondo di Calcio. Dopo i Campionati Mondiali di Daegu del 2011 e le Olimpiadi di Londra dello scorso anno, il mondo dell’Atletica si ritrova nella capitale russa per fare il punto all’inizio del nuovo quadriennio olimpico.
Due anni fa in Corea, l’Italia conquistò la medaglia di Bronzo di Antonietta Di Martino, ora ferma e in ripresa da un infortunio, nel Salto in Alto. Uguale bilancio un anno fa alle Olimpiadi di Londra, dove a salvare la spedizione azzurra fu la splendida medaglia di Bronzo di Fabrizio Donato, in sella più che mai, nel Salto Triplo.
Sabato 10 Agosto | |||
07:30 | F | Lancio del Disco | Qualificazioni Gruppo A |
07:35 | M | 100 metri | Decathlon |
08:10 | M | 100 metri | Turno Preliminare |
08:15 | M | Salto con l’Asta | Qualificazioni |
08:35 | M | Salto in Lungo | Decathlon |
08:45 | F | 100 metri | Turno Preliminare |
08:55 | F | Lancio del Disco | Qualificazioni Gruppo B |
09:20 | M | 800 metri | Batterie |
10:20 | M | Getto del Peso | Decathlon |
12:00 | F | Maratona | Finale |
13:30 | M | Salto in Alto | Decathlon |
15:05 | M | Lancio del Martello | Qualificazioni Gruppo A |
15:10 | F | 3000 metri Siepi | Batterie |
16:05 | F | 400 metri | Batterie |
16:35 | M | Lancio del Martello | Qualificazioni Gruppo B |
16:55 | M | 10,000 metri | Finale |
17:20 | F | Salto in Lungo | Qualificazioni |
17:40 | M | 400 metri | Decathlon |
18:15 | M | 100 metri | Batterie |
Domenica 11 Agosto | |||
07:05 | M | 110 metri hs | Decathlon |
07:40 | M | 110 metri hs | Batterie |
08:00 | M | Lancio del Disco | Decathlon Gruppo A |
08:30 | F | 1500 metri | Batterie |
08:45 | F | Getto del Peso | Qualificazioni |
09:05 | M | 400 metri | Batterie |
09:20 | M | Lancio del Disco | Decathlon Gruppo B |
09:55 | F | 100 metri | Batterie |
11:05 | M | Salto con l’Asta | Decathlon |
15:00 | M | 20 km Marcia | Finale |
15:15 | M | Lancio del Giavellotto | Decathlon Gruppo A |
16:30 | M | Lancio del Giavellotto | Decathlon Gruppo B |
17:00 | F | Salto in Lungo | Finale |
17:05 | M | 100 metri | Semifinali |
17:10 | F | Salto con l’Asta | Qualificazioni |
17:35 | M | 800 metri | Semifinali |
18:05 | F | 400 metri | Semifinali |
18:15 | F | Lancio del Disco | Finale |
18:35 | M | 1500 metri | Decathlon |
19:05 | F | 10,000 metri | Finale |
19:50 | M | 100 metri | Finale |
Lunedì 12 Agosto | |||
07:30 | F | 100 metri hs | Eptathlon |
07:40 | M | Lancio del Disco | Qualificazioni Gruppo A |
08:10 | M | 3000 metri Siepi | Batterie |
08:35 | F | Salto in Alto | Eptathlon |
09:05 | M | Lancio del Disco | Qualificazioni Gruppo B |
09:05 | M | 400 metri hs | Batterie |
09:50 | F | 400 metri hs | Batterie |
16:45 | F | Getto del Peso | Eptathlon Gruppo A |
17:00 | M | Salto con l’Asta | Finale |
17:05 | M | 110 metri hs | Semifinali |
17:35 | F | 100 metri | Semifinali |
18:05 | M | 400 metri | Semifinali |
18:25 | F | Getto del Peso | Finale |
18:30 | M | Lancio del Martello | Finale |
18:35 | F | 200 metri | Eptathlon |
19:15 | F | 400 metri | Finale |
19:30 | M | 110 metri hs | Finale |
19:50 | F | 100 metri | Finale |
Martedì 13 Agosto | |||
07:30 | F | Salto in Lungo | Eptathlon |
07:35 | F | 20 km Marcia | Finale |
07:50 | M | Salto in Alto | Qualificazioni |
08:20 | M | 5000 metri | Batterie |
09:10 | F | Lancio del Giavellotto | Eptathlon Gruppo A |
09:25 | F | Salto Triplo | Qualificazioni |
10:25 | F | Lancio del Giavellotto | Eptathlon Gruppo B |
17:00 | M | Lancio del Disco | Finale |
17:05 | F | 400 metri hs | Semifinali |
17:35 | F | Salto con l’Asta | Finale |
17:40 | M | 400 metri hs | Semifinali |
18:10 | F | 800 metri | Eptathlon |
18:40 | F | 1500 metri | Semifinali |
19:10 | M | 800 metri | Finale |
19:25 | F | 3000 metri Siepi | Finale |
19:50 | M | 400 metri | Finale |
Mercoledì 14 Agosto | |||
06:30 | M | 50 km Marcia | Finale |
07:30 | F | Lancio del Martello | Qualificazioni Gruppo A |
07:40 | F | 5000 metri | Batterie |
08:25 | M | Salto in Lungo | Qualificazioni |
08:35 | M | 1500 metri | Batterie |
09:10 | F | Lancio del Martello | Qualificazioni Gruppo B |
Giovedì 15 Agosto | |||
07:30 | M | Lancio del Giavellotto | Qualificazioni Gruppo A |
07:40 | F | Salto in Alto | Qualificazioni |
07:55 | F | 800 metri | Batterie |
08:20 | M | Getto del Peso | Qualificazioni |
08:55 | F | 200 metri | Batterie |
09:00 | M | Lancio del Giavellotto | Qualificazioni Gruppo B |
17:00 | M | Salto in Alto | Finale |
17:05 | M | 4×400 metri | Batterie |
17:40 | F | Salto Triplo | Finale |
17:45 | F | 200 metri | Semifinali |
18:20 | M | 3000 metri Siepi | Finale |
18:45 | F | 400 metri hs | Finale |
19:00 | M | 400 metri hs | Finale |
19:20 | F | 1500 metri | Finale |
Venerdì 16 Agosto | |||
07:30 | F | Lancio del Giavellotto | Qualificazioni Gruppo A |
07:45 | F | 100 metri hs | Batterie |
08:00 | M | Salto Triplo | Qualificazioni |
08:35 | M | 200 metri | Batterie |
09:00 | F | Lancio del Giavellotto | Qualificazioni Gruppo B |
09:30 | F | 4×400 metri | Batterie |
17:00 | F | Lancio del Martello | Finale |
17:05 | M | 1500 metri | Semifinali |
17:30 | M | Salto in Lungo | Finale |
17:40 | M | 200 metri | Semifinali |
18:10 | M | Getto del Peso | Finale |
18:15 | F | 800 metri | Semifinali |
18:45 | M | 5000 metri | Finale |
19:15 | F | 200 metri | Finale |
19:30 | M | 4×400 metri | Finale |
Sabato 17 Agosto | |||
13:30 | M | Maratona | Finale |
16:00 | F | Salto in Alto | Finale |
16:20 | F | 100 metri hs | Semifinali |
16:35 | M | Lancio del Giavellotto | Finale |
16:55 | F | 5000 metri | Finale |
17:30 | F | 100 metri hs | Finale |
17:45 | F | 4×400 metri | Finale |
18:05 | M | 200 metri | Finale |
Domenica 18 Agosto | |||
14:00 | F | Lancio del Giavellotto | Finale |
14:15 | F | 4×100 metri | Batterie |
14:45 | M | Salto Triplo | Finale |
14:50 | M | 4×100 metri | Batterie |
15:25 | M | 1500 metri | Finale |
15:50 | F | 800 metri | Finale |
16:10 | F | 4×100 metri | Finale |
16:40 | M | 4×100 metri | Finale |
I commenti sono chiusi.