JUDO (Rio de Janeiro). Trentaduesima edizione dei Campionati Mondiali di Judo, la quindicesima dopo l’unificazione dei tornei maschile e femminili. Quattordici titoli mondiali nelle prove individuali con la presenza, a differenza delle Olimpiadi, di due atleti per le nazioni più forti in ogni categoria. Questa la tabella aggiornata delle medaglie assegnate.
Medagliere per Nazioni
Nazione | |||||
aaaaaaaaaaaaa | |||||
Giappone | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Brasile | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Mongolia | 1 | 1 | – | 2 | |
Kosovo | 1 | – | – | 1 | |
Francia | – | 1 | – | 1 | |
Kazakhstan | – | 1 | – | 1 | |
Stati Uniti | – | 1 | – | 1 | |
Belgio | – | – | 2 | 2 | |
Germania | – | – | 2 | 2 | |
Azerbaigian | – | – | 1 | 1 | |
Corea del Sud | – | – | 1 | 1 | |
Olanda | – | – | 1 | 1 | |
Slovenia | – | – | 1 | 1 | |
Ucraina | – | – | 1 | 1 | |
xxxxxxxxxxxxx |
Tutte le medaglie
MASCHILE | |||
---|---|---|---|
Gara | Oro | Argento | Bronzo |
-60 kg | N.Takato (JPN) | D.Amartuvshin (MGL) | Kim Won-Jin (KOR) O.Safarov (AZE) |
-66 kg | M.Ebinuma (JPN) | A.Mukanov (KAZ) | M.Fukuoka (JPN) G.Zantaraia (UKR) |
-73 kg | S.Ono (JPN) | U.Legrand (FRA) | T.D.Van Tichelt(BEL) D.Elmont (NED)) |
-81 kg | T.Dolniceanu (ROU) A.Szilagyi (HUN) | ||
-90 kg | T.Dolniceanu (ROU) A.Szilagyi (HUN) | ||
-100 kg | T.Dolniceanu (ROU) A.Szilagyi (HUN) | ||
+100 kg | T.Dolniceanu (ROU) A.Szilagyi (HUN) | ||
200 m dchile | |||
FEMMINILE | |||
-48 kg | M.Uransetseg (MGL) | H.Asami (JPN) | C. Van Snick (BEL) S.Menezes (BRA) |
-52 kg | M.Kelmendi (KOS) | E.Miranda (BRA) | M.Krah (GER) Y.Ashimoto (JPN) |
-57 kg | R.Silva (BRA) | M.Malloy (USA) | VV. Bedeti (SLO) M. Roper (GER) |
-63 kg | Kim Ji Yeon (KOR) I.Vecchi (ITA) | ||
-70 kg | Kim Ji Yeon (KOR) I.Vecchi (ITA) | ||
-78 kg | Ji Yeon (KOR) I.Vecchi (ITA) | ||
+78 kg | Kim Ji Yeon (KOR) I.Vecchi (ITA) |
I commenti sono chiusi.