PROGRAMMA E ORARI
Lunedì 5 agosto | Martedì 6 agosto | Mercoledì 7 agosto | Giovedì 8 agosto |
09.00-11.45 | 09.00-11.30 | 08.00-12.30 | 08.30-12.30 |
Qual. Sciabola M | Qual. Sciabola F | Elimin. Fioretto F | Elim. Spada F |
400m Stile Libero M | 100m Dor M | ||
11.45-14.45 | 11.30-17.00 | 12.55-13.30 | 12.40-13.10 |
Qual. Fioretto F | Qual. Spada M | Quarti Fioretto F | Quarti Spada F |
400m Stile Libero F | 1500m Stile Libero F | ||
14.45-18.00 | 17.00-20-30 | 13.30-16.30 | 13.10-17.00 |
Qual. Spada F | Qual. Fioretto M | Elimin. Sciabola M | Elimin.Spada M |
dd d | |||
16.40-17.30 | 17.20-18.10 | ||
Quarti Sciabola M | Quarti Spada M | ||
dd | |||
18.00-18.45 | 18.30-19,15 | ||
Semif. Fioretto F | Semif. Spada F | ||
100m Dorso M | |||
18.50-19.15 | 19.20-20.20 | ||
Semif. Sciabola M | Semif. Spada M | ||
100m Rana F | |||
19.20-19.45 | 20.30-20.55 | ||
Finale Fioretto F | Finale Spada D | ||
19.45-20.15 | 20.55-21.30 | ||
Finale Sciabola M | Finale Spada M |
Venerdì 9 agosto | Sabato 10 agosto | Domenica 11agosto | Lunedì 12 agosto |
08.30-13.15 | 09.00-11.45 | 09.00-12.30 | 9.00-11.50 |
Elimin. Fioretto M | Elim. Sciabola M Sq | Elim. Spada F Sq | Elim. Fioretto M Sq |
200m Dorso M | Elim. Fioretto F Sq | Elim. Spada M Sq | Elim. Sciabola F Sq |
13.30-14.10 | |||
Quarti Fioretto M | 11.50-12.35 | 12.45-13.45 | 12.00-12,50 |
4x200m | Quarti Sciabola M Sq | Quarti Spada F Sq | Quarti Sciabola F Sq |
14.10-17.15 | |||
Elimin. Sciabola F | 12.40-13.00 | 13.45-14.45 | 12.50-13.45 |
0-20.10 | Quarti Fioretto F Sq | Quarti Spada M Sq | Quarti Sciabola M Sq |
17.30-18.15 | |||
Quarti Sciabola F | 14.20-15.30 | 15.00-16.00 | 14.20-15.20 |
200m Rana F SF | Semif. Sciabola M Sq | Semif. Spada F Sq | Semif. Sciabola F Sq |
18.30-19.15 | Semif. Fioretto F Sq | Semif. Spada M SQ | Semif. Fioretto M Sq |
Semif. Fioretto M | |||
SF | 16.30-17.30 | 16.15-17.15 | 16.00-17.00 |
19.25-20.15 | Fin.3/4 Fioretto F Sq | Fin.3/4 Spada F Sq | Fin.3/4 Fioretto M Sq |
Semif. Sciabola F | |||
Libero F | 17.40-18.30 | 17.20-18.20 | 17.15-18.30 |
20.30-20.50 | Fin.3/4 Sciabola M Sq | Fin.3/4 Spada M Sq | Fin.3/4 Sciabola F Sq |
Finale Fioretto M | |||
19.30-20.30 | 19.25-20.20 | 19.00-20.15 | |
20.55-21.30 | Finale Fioretto F Sq | Finale Spada F | Finale Fioretto M Sq |
Finale Sciabola F | |||
20.30-21.30 | 20.30-21.25 | 20.30-21.30 | |
Finale Sciabola M Sq | Finale Spada M | Finale Sciabola F Sq |
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…