MOSCA 2013. E’ ormai un ritornello comune quando si seguono alcune discipline come il Nuoto e l’Atletica discutere delle prestazioni della squadra italiana: perchè gli azzurri non ripetono i risultati ottenuti nel corso degli anni? Ma perchè peggiorano al passare dei turni? Sono questi i discorsi che negli ultimi anni capita di frequente di sentire o di leggere ora che social network e internet permettono a molti appassionati di condividere le loro analisi.
Ad Olympialab amiamo la precisione e il dettaglio più del sentito dire e allora in questo post durante trovate per tutti gli atleti azzurri che hanno partecipato ai Campionati Mondiali di Atletica di Mosca le prestazioni confrontandole con i loro primati personali assolutii (in tessuto) e stagionali e nei diversi turni di gara.
Personale | Stagionale | Batterie | Semifinali | Finale | |
200 metri Maschili | dddddddd | ||||
Enrico Demonte | 20.45 (13) | 20.45 | 21.13 | – | – |
400 metri Maschili | |||||
Matteo Galvan | 45.59 (13) | 45.59 | 45.39 | 45.69 | – |
800 metri Maschili | |||||
Giordano Benedetti | 1.44.67 (13) | 1.44.67 | 1.47.90 | 1.48.31 | – |
10000 metri Maschili | |||||
Daniele Meucci | 27.32.86 (12) | 28.17.50 | – | – | 28.06.74 |
3000 siepi Maschili | |||||
Yuri Floriani | 8.22.62 (12) | 8.24.62 | DSQ | – | – |
Jamel Chatbi | 8.08.86 (09) | 8.25.37 | DSQ | – | – |
Patrick Nasti | 8.29.08 (12) | 8.30.28 | 8.36.42 | – | – |
Salto in Alto Maschile | |||||
Silvano Chesani | 2.31 (13) | 2.31 | 2.26 | – | – |
Salto con l’Asta Maschile | |||||
G. Gibilisco | 5.90 (03) | 5.70 | NM | – | – |
Claudio Stecchi | 5.60 (13) | 5.60 | 5.40 | – | – |
Salto Triplo Maschile | |||||
Fabrizio Schembri | 17.27 (09) | 16.98 | 16.83 | – | 16.74 |
Fabrizio Donato | 17.60 (00) | 16.86 | 16.53 | – | |
Daniele Greco | 17.47 (12) | 17.25 | NM | ||
Lancio del Disco Maschile | |||||
Giovanni Faloci | 64.77 (13) | 64.77 | 57.54 | – | – |
Lancio del Martello Maschile | |||||
Nicola Vizzoni | 80.50 (01) | 76.06 | 75.38 | – | 77.61 |
Marcia 20 km | |||||
Matteo Giupponi | 1h20.58 (12) | 1h23.50 | 1h23.27 | ||
Giorgio Rubino | 1h19.37 (09) | 1h21.07 | 1h25.42 | ||
F. Tontodonati | 1h22.00 (12) | 1h22.33 | 1h29.26 | ||
Marcia 50 km | |||||
T. Caporaso | 3h56.45 (13) | 3h56.45 | 4h05.25 | ||
Marco De Luca | 3h46.31 (09) | 3h48.05 | |||
J.J.Nkouloukidi | 3h52.35 (11) | 3h56.32 | 3h54.00 | ||
200 metri Femminili | |||||
Gloria Hooper | 22.95 (12) | 23.15 | 23.10 | – | – |
400 metri Femminili | |||||
Chiara Bazzoni | 52.06 (13) | 52.06 | 52.14 | 52.11 | – |
Libania Grenot | 50.30 (09) | 51.53 | 51.43 | 50.47 | – |
800 metri Femminili | |||||
Marta Milani | 2.01.35 (12) | 2.01.40 | 2.02.41 | – | – |
1500 metri Femminili | |||||
M. Magnani | 4.06.34 (13) | 4.06.34 | 4.11.15 | – | – |
Maratona Femminile | |||||
Emma Quaglia | 2h28.15 (12) | – | 2h25.58 | ||
Valeria Straneo | 2h23.44 (12) | – | 2h34.16 | ||
100 ostacoli Femminili | |||||
Veronica Borsi | 12.76 (13) | 12.76 | 13.35 | – | – |
Marzia Caravelli | 12.85 (12) | 12.95 | 13.07 | 13.06 | – |
400 ostacoli Femminili | |||||
Jennifer Rockwell | 55.51 (10) | 55.70 | 56.53 | – | – |
Salto in Alto Femminile | |||||
Alessia Trost | 1.98 (13) | 1.98 (13) | (1.92) | 1.93 | |
Salto in Lungo Femminile | |||||
Darya Derkach | 6.67 (13) | 6.67 (13) | 6.16 | – | – |
Salto Triplo Femminile | |||||
Simona La Mantia | 14.69 (05) | 13.97 | 13.80 | – | – |
Getto del Peso Femminile | |||||
Chiara Rosa | 19.15 (09) | 18.04 | 17.18 | – | – |
Marcia 20 km Femminile | |||||
Eleonora Giorgi | 1h29.48 (12) | 1h32.09 | – | – | 1h30.01 |
Antonella Palmisano | 1h30.59 (13) | 1h30.59 | – | – | 1h30.50 |
Elisa Rigaudo | 1h27.12 (08) | 1h30.49 | – | – | 1h28.41 |
xxxxxxxxxxxxx | |||||
I commenti sono chiusi.