SOCHI 2014. Per la prima volta sono novantotto i titoli olimpici che saranno assegnati alle Olimpiadi Invernali di Sochi, quasi trecento podi (294) mentre le medaglie consegnate saranno ben di più considerando gli sport di squadra. Novantotto gare all’ultimo respiro in quindici discipline.
Sci Alpino
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Discesa libera M | M.Mayer (AUT) | C.Innerhofer (ITA) | K.Jansrud (NOR) |
Supergigante M | K.Jansrud (NOR) | A.Weibrecht (USA) | J.Hudec (CAN) B.Miller (USA) |
Slalom gigante M | T.Ligety (USA) | S.Missilier (FRA) | A.Pinturault (FRA) |
Slalom speciale M | M.Matt (AUT) | M.Hirscher (AUT) | H.Kristoffersen (NOR) |
Supercombinata M | S.Viletta (SUI) | I.Kostelic (CRO) | C.Innerhofer (ITA) |
Discesa libera F | T.Maze (SLO) D.Gisin (SUI) | L.Gut (SUI) | |
Supergigante F | A.Fenninger (AUT) | M.Hoefl-Riesch(GER) | N.Hosp (AUT) |
Slalom gigante F | T.Maze (SLO) | A.Fenninger (AUT) | V.Rebensburg (GER) |
Slalom speciale F | M.Shiffrin (USA) | M.Schild (AUT) | K.Zettel (AUT) |
Supercombinata F | M.Hoefl-Riesch (GER) | N.Hosp (AUT) | J.Mancuso (USA) |
Sci di Fondo
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
15 km TL M | D.Cologna (SUI) | J.Olsson (SWE) | D.Richardsson (SWE) |
Skiathlon M | D.Cologna (SUI) | M.Hellner (SWE) | M.J.Sundby (NOR) |
50 km TL M | A.Legkov (RUS) | M.Vylegzhanin (RUS) | I.Chernusov (RUS) |
4 x 10 km M | Svezia | Russia | Francia |
Sprint TL M | O.Hattestad (NOR) | T.Peterson (SWE) | E.Joensson (SWE) |
Team Sprint TL M | Finlandia | Russia | Svezia |
10 km TL F | J.Kowalczyk (POL) | C.Kalla (SWE) | T.Johaug (NOR) |
Skiathlon F | M.Bjoergen (NOR) | C.Kalla (SWE) | H.Weng (NOR) |
30 km TL F | M.Bjoergen (NOR) | T.Johaug (NOR) | K.Steira (NOR) |
4 x 5 km F | Svezia | Finlandia | Germania |
Sprint TL F | M.C.Falla (NOR) | I.Oestberg (NOR) | V.Fabjan (SLO) |
Team Sprint TL F | Norvegia | Finlandia | Svezia |
Salto con gli Sci
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Normal Hill M | K.Stoch (POL) | P.Prevc (SLO) | A.Bardal (NOR) |
Large Hill M | K.Stoch (POL) | N.Kasai (JPN) | P.Prevc (SLO) |
Squadre M | Germania | Austria | Giappone |
Normal Hill F | C.Vogt (GER) | D.Iraschko (AUT) | C.Mattel (FRA) |
Combinata Nordica
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Normal Hill | E.Frenzel (GER) | A.Watabe (JPN) | M.Krog (NOR) |
Large Hill | J.Graaback (NOR) | M.Moan (NOR) | F.Riessle (GER) |
Squadre | Norvegia | Germania | Austria |
Biathlon
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Individuale M | M.Fourcade (FRA) | E.Lesser (GER) | E.Garanichev (RUS) |
Sprint M | O.Bjoerndalen (NOR) | D.Landertinger (AUT) | J.Soukup (CZE) |
Pursuit M | M.Fourcade (FRA) | O.Moravec (CZE) | J.Beatrix (FRA) |
Mass Start M | E.Svendsen (NOR) | M.Fourcade (FRA) | O.Moravec (CZE) |
Staffetta M | Russia | Germania | Austria |
Individuale F | D.Domracheva (BLR) | S.Gasparin (SUI) | N.Skardino (BLR) |
Sprint F | A.Kuzmina (SVK) | O.Vilukhina (RUS) | V.Semerenko (UKR) |
Pursuit F | D.Domracheva (BLR) | T.Berger (NOR) | T.Gregorin (SLO) |
Mass Start F | D.Domracheva (BLR) | G.Soukalova (CZE) | T.Eckhoff (NOR) |
Staffetta F | Ucraina | Russia | Norvegia |
Staffetta Mista | Norvegia | Repubblica Ceca | Italia |
Snowboard
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Halfpipe M | I.Podladtchikov (SUI) | A.Hirano (JPN) | T.Hiraoka(JPN) |
Gigante Parall. M | V.Wild (RUS) | N.Galmarini (SUI) | Z.Kosir (SLO) |
SBX M | P.Vaultier (FRA) | N.Olyunin (RUS) | A.Deibold (USA) |
Slopestyle M | S.Kotsenburg (USA) | S.Sandbech (NOR) | M.McMorris (CAN) |
Slalom Parallelo M | V.Wild (RUS) | Z.Kosir (SLO) | Z.B.Karl (AUT) |
Halfpipe F | K.Farrington (USA) | T.Bright (AUS) | K.Clark (USA) |
Gigante Parall. F | P.Kummer (SUI) | T.Takeuchi (JPN) | A.Zavarzina (RUS) |
SBX F | E.Samkova (CZE) | D.Maltais (CAN) | C.Trespeuch (FRA) |
Slopestyle F | J.Anderson (USA) | E.Rukajarvi (FIN) | J.Jones (GBR) |
Slalom Parallelo F | J.Dujmovits (AUT) | A.Karstens (GER) | A.Kober (GER) |
Freestyle
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Moguls M | A.Bilodeau (CAN) | M.Kingsbury (CAN) | A.Smyshlyaev (RUS) |
Aerials M | A.Kushnir (BLR) | D.Morris (AUS) | Zongyang Jia (CHN) |
Skicross M | J.Chapuis (FRA) | A.Bovolenta (FRA) | J.Midol (FRA) |
Halfpipe M | D.Wise (USA) | M.Riddle (CAN) | K.Rolland (FRA) |
Slopestyle M | J.Christensen (USA) | G.Kenworthy (USA) | N.Goepper (USA) |
Moguls F | J.Dufour-Lapointe(CAN) | C.Dufour-Lapointe(CAN) | H.Kearney (USA) |
Aerials F | A.Tsuper (BLR) | Mengtao Xu (CHN) | L.Lassila (AUS) |
Skicross F | M.Thompson (CAN) | K.Serwa (CAN) | A.Holmlund (SWE) |
Halfpipe F | M.Bowman (USA) | M.Martinod (FRA) | A.Onozuka (JPN) |
Slopestyle F | D.Howell (CAN) | D.Logan (USA) | K.Lamarre (CAN) |
Pattinaggio di Figura
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Artistico – M | Y.Hanyu (JPN) | P.Chan (CAN) | D.Ten (KAZ) |
Artistico – F | A.Sotnikova (RUS) | Yu Na Kim (KOR) | C.Kostner (ITA) |
Artistico – Coppie | Russia T.Volosozhar M.Trankov | Russia K.Stolbova F.Klimov | Germania A.Savchenko R.Szolkowy |
Danza | Stati Uniti M.Davis C.White | Canada T.Virtue S.Moir | Russia E.Ilinikh N.Katsalapov |
Team Event | Russia | Canada | Stati Uniti |
Pattinaggio Velocità
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
500 metri M | M.Mulder (NED) | J.Smeekens (NED) | R.Mulder (NED) |
1000 metri M | S.Groothuis (NED) | D.Morrison (CAN) | M.Mulder (NED) |
1500 metri M | Z.Brodka (POL) | K.Verweij (NED) | D.Morrison (CAN) |
5000 metri M | S.Kramer (NED) | J.Blokhuijsen (NED) | J.Bergsma (NED) |
10000 metri M | J.Bergsma (NED) | S.Kramer (NED) | B.De Jong (NED) |
Pursuit M | Olanda | Corea del Sud | Polonia |
500 metri F | Sang Hwa Lee (KOR) | O.Fatkulina (RUS) | M.Boer (NED) |
1000 metri F | Hong Zhang (CHN) | I.Wust (NED) | M.Boer (NED) |
1500 metri F | J.Ter Mors (NED) | I.Wust (NED) | L.Van Beek (NED) |
3000 metri F | I.Wurt (NED) | M.Sablikova (CZE) | O.Graf (RUS) |
5000 metri F | M.Sablikova (CZE) | I.Wust (NED) | C.Kleibeuker (NED) |
Pursuit F | Olanda | Polonia | Russia |
Short Track
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
500 metri M | V.An (RUS) | Dajing Wu (CHN) | C.Cournoyer (CAN) |
1000 metri M | V.An (RUS) | V.Grigorev(RUS) | S.Knegt (NED) |
1500 metri M | C.Hamelin (CAN) | Tianyu Han (CHN) | V.An (RUS) |
Staffetta M | Russia | Stati Uniti | Cina |
500 metri F | Jianrou Li (CHN) | A.Fontana (ITA) | Seung Hi Park (KOR) |
1000 metri F | Seung Hi Park (KOR) | Kexin Fan (CHN) | Suk Hee Shim (KOR) |
1500 metri F | Yang Zhou (CHN) | Suk Hee Shim (KOR) | A.Fontana (ITA) |
Staffetta F | Corea del Sud | Canada | Italia |
Bob
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Bob a Due M | Russia A.Zubkov A.Voevoda | Svizzera B.Hefti A.Baumann | Stati Uniti S.Holcomb S.Langton |
Bob a Quattro M | Russia A.Zubkov A.Voevoda D.Trunenkov A.Negodaylo | Lettonia D.Dreiskens O.Melbardis J.Strenga A.Vilkaste | Stati Uniti S.Holcomb S.Langton C.Fogt C.Tomasevicz |
Bob a Due F | Canada K.Humphries H.Moyse | Stati Uniti E.Meyers L.Williams | Stati Uniti A.Evans J.Greubel |
Skeleton
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Maschile | A.Tretiakov (RUS) | M.Dukurs (LAT) | M.Antoine (USA) |
Femminile | E.Yarnold (GBR) | N.Pikus-Pace (USA) | E.Nikitina (RUS) |
Slittino
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Singolo M | F.Loch (GER) | A.Demchenko (RUS) | A.Zoeggeler (ITA) |
Singolo F | N.Geisenberger (GER) | T.Huefner (GER) | E.Hamlin (USA) |
Doppio M | Germania T.Wendl T.Arlt | Austria A.Linger W.Linger | Lettonia A.Sics J.Sics |
Team Event | Germania | Russia | Lettonia |
Hockey su Ghiaccio
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Maschile | Canada | Svezia | Finlandia |
Femminile | Canada | Stati Uniti | Svizzera |
Curling
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Maschile | Canada | Gran Bretagna | Svezia |
Femminile | Canada | Svezia | Gran Bretagna |