SOCHI 2014. Dopo un San Valentino all’insegna degli sport invernali, una giornata strepitosa aspetta gli appassionati nel secondo weekend olimpico del 2014, con un programma fitto e molto spettacolare. Analogamente ai giorni precedenti, le attenzioni degli italiani dovrebbero concentrarsi sulle discese mattutine (Super G), dove le nostre atlete, Merighetti su tutte, sono pronte ad insidiare le prime posizioni. Nel primo pomeriggio dedicato allo Short Track, scenderà sulla pista ghiacciata anche la già argentea Arianna Fontana (oltre a Valcepina e Peretti) per i 1500 metri Femminili.
Meno speranze per Yuri Confortola nei 1000 metri Maschili, anche se questa disciplina ci sta insegnando giorno dopo giorno che nulla è prevedibile. Azzurri in gara anche nella staffetta di Fondo Femminile (ore 11 italiane), nei 1500 metri di Pattinaggio di Velocità Maschile (Nenzi e Anesi), nelle finali di Salto LH Maschile e nelle ultime due manche di Skeleton Maschile. Mentre il girone eliminatorio di Curling si avvia al termine, si apre la fase ad eliminazione diretta dell’Hockey Femminile, con i Quarti di Finale progrmmati per le 9 e le 13.30.
06.00 | Curling F – Giornata 8 | – |
08.00 | Sci Alpino – SuperG F | Francesca Marsaglia, Daniela Merighetti, Nadia Fanchini, Verena Stuffer |
09.00 | Hockey M – Gruppo A – Slovacchia-Slovenia | – |
09.00 | Hockey F – Quarti di Finale- Finlandia-Svezia | – |
11.00 | Curling M – Giornata 9 | – |
11.00 | Short Track – Qualificazioni 1500m F | Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina |
11.00 | Fondo – Staffetta F 4X5km | Elisa Brocard, Ilaria Debertolis, Virginia De Martin Topranin, Marina Piller |
11.43 | Short Track – Quarti di Finale 1000m M | Yuri Confortola |
12.12 | Short Track – Semifinali 1500m F | ( Ev. Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina ) |
12.43 | Short Track – Semifinali 1000m M | ( Ev. Yuri Confortola ) |
13.06 | Short Track – Finali 1500m F | ( Ev. Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina ) |
13.20 | Short Track – Finali 1000m M | ( Ev. Yuri Confortola ) |
13.30 | Hockey M – Gruppo A – USA-Russia | – |
13.30 | Hockey F – Quarti di Finale- Svizzera-Russia | – |
14.30 | Pattinaggio Velocità – 1500m M | Matteo Anesi, Mirko Nenzi |
15.45 | Skeleton M – Manche 3 | Maurizio Oioli |
16.00 | Curling F – Giornata 9 | – |
17.15 | Skeleton M – Manche 4 | Maurizio Oioli |
18.00 | Hockey M – Gruppo C | – |
18.30 | Salto M – Finale 1 LH | Sebastian Colloredo |
19.35 | Salto M – Finale 2 LH | (ev. Sebastian Colloredo) |
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…