SOCHI 2014. E’ una giornata di fuoco quella di domani, venerdì 21 febbraio, per tutti gli amanti dello sport. In seguito ad una mattinata trascorsa a guardare freestyler di altre nazioni impegnati nelle prove di Ski Cross, la giornata azzurra si aprirà alle 13:45 con la prima manche di Slalom Femminile (seconda discesa ore 17:15 italiane). Qualche speranza in più, soprattutto dopo il Bronzo di ieri, accompagnerà inoltre la Staffetta Femminile di Biathlon in partenza a metà pomeriggio.
Prima di cena, mi raccomando, tutti attaccati a televisione, tablet e smartphone, per godersi lo spettacolo dello Short Track, con i 1000 metri Femminili (Fontana e Valcepina all’arrembaggio). Senza azzurri invece le prove a Squadre di Pattinaggio di Velocità e i 500 metri Maschili di Short Track. Da segnalare infine anche le finali di Curling Maschile e le semifinali di Hockey Maschile (su tutte Usa-Canada).
08.45 | Freestyle – Qualificazioni Ski Cross M | – |
09.30 | Curling M – Finale 3/4 posto – Cina-Svezia | – |
10.30 | Freestyle – Ottavi di Finale Ski Cross M | – |
11.05 | Freestyle – Quarti di Finale Ski Cross M | – |
11.25 | Freestyle – Semifinali Ski Cross M | – |
11.41 | Freestyle – Finali Ski Cross M | – |
13.00 | Hockey M – Semifinale – Svezia-Finlandia | – |
13.45 | Sci Alpino – Slalom F – Manche 1 | Federica Brignone, Chiara Costazza |
14.30 | Pattinaggio Velocità – Quarti a Squadre M | – |
14.30 | Curling M – Finale 1/2 – Gran Bretagna – Canada | – |
15.23 | Pattinaggio Velocità – Quarti a Squadre F | – |
15.30 | Biathlon – Staffetta 4x6km F | Nicole Gontier, Karin Oberhofer, Michela Ponza, Dorothea Wierer |
16.13 | Pattinaggio Velocità – Semifinali a Squadre M | – |
17.15 | Sci Alpino – Slalom F – Manche 2 | Federica Brignone, Chiara Costazza |
17.30 | Short Track – Quarti di Finale 500m M | – |
17.44 | Short Track – Quarti di Finale 1000m F | Arianna Fontana, Martina Valcepina |
18.00 | Hockey M – Semifinale – Usa-Canada | – |
18.13 | Short Track – Semifinali 500m M | – |
18.21 | Short Track – Semifinali 1000m F | ( Ev. Arianna Fontana, Martina Valcepina ) |
18.43 | Short Track – Finali 500m M | – |
18.53 | Short Track – Finali 1000m F | ( Ev. Arianna Fontana, Martina Valcepina ) |
19.18 | Short Track – Finali Staffetta 5000m M | Italia (Finale 6/8 Posto) – Da Definire |
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…