Allo Sliding Center Sanki, il quarantenne alfiere azzurro avrà l’opportunità di salire sul podio per la sesta edizione consecutiva, una striscia iniziata a Lillehammer nel 1994: un record
Evento | Oro | Argento | Bronzo |
Singolo Maschile | F.Loch (GER) | D.Moller (GER) | A.Zoeggeler (ITA) |
Singolo Femminile | T.Hufner (GER) | N.Reithmayer (AUT) | N.Geisenberger(GER) |
Doppio Maschile | A. e W.Linger (AUT) | A.Sics-J.Sics (LAT) | P.Leitner-A.Resch (GER) |
Team Event |
sabato 8 febbraio | 15.30 | Singolo Maschile – Manche 1/2 |
domenica 9 febbraio | 15.30 | Singolo Maschile – Manche 3/4 |
lunedì 10 febbraio | 15.30 | Singolo Femminile – Manche 1/2 |
martedì 11 febbraio | 15.30 | Singolo Femminile – Manche 3/4 |
mercoledì 12 febbraio | 15.30 | Doppio Maschile – Manche 1/2 |
giovedì 13 febbraio | 15.30 | Team Event |
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…