Sabato 8 febbraio sono in programma le prime due manches (sulle quattro complessive) che assegneranno la medaglia d’oro, a partire dalle 15.30 in Italia.
Oridne d’arrivo sesta prova singolo maschile Sanki Sliding Center (Rus):
1 RUS DEMTSCHENKO Albert 52.553
2 GER LOCH Felix +0.132
3 AUT EGGER Reinhard +0.285
4 ITA ZOEGGELER Armin +0.332
5 AUT KINDL Wolfgang +0.422
6 ITA FISCHNALLER Dominik +0.430
7 AUT PFISTER Daniel +0.495
8 USA MAZDZER Christopher +0.497
9 LAT KIVLENIEKS Inars +0.538
10 RUS PERETYAGIN Aleksander +0.540
17 ITA RIEDER Emanuel +0.745
Ordine d’arrivo quinta prova singolo maschile Sanki Sliding Center (Rus):
1 GER LOCH Felix 90 / 198 4.646 136.8 4.646 136.8 52.590 0.000
2 RUS DEMTSCHENKO Albert 95 / 209 4.698 136.4 4.698 136.4 52.678 +0.088
3 ITA ZOEGGELER Armin 88 / 194 4.686 136.1 4.686 136.1 52.712 +0.122
4 ITA FISCHNALLER Dominik 81 / 179 4.659 135.5 4.659 135.5 52.938 +0.348
5 AUT EGGER Reinhard 96 / 212 4.664 134.0 4.664 134.0 52.983 +0.393
6 LAT KIVLENIEKS Inars 91 / 201 4.671 134.3 4.671 134.3 53.069 +0.479
7 AUT PFISTER Daniel 92 / 203 4.677 133.7 4.677 133.7 53.073 +0.483
8 AUT KINDL Wolfgang 78 / 172 4.695 134.2 4.695 134.2 53.079 +0.489
9 RUS PAVLICHENKO Semen 91 / 201 4.668 135.3 4.668 135.3 53.081 +0.491
10 NINIS Jozef 90 / 198 4.721 136.1 4.721 136.1 53.086 +0.496
18 ITA RIEDER Emanuel 82 / 181 4.677 133.6 4.677 133.6 53.258 +0.668
Fonte: FISI
Lo spagnolo, dopo l'ultimo match con l'Olanda in Coppa Davis, ha fatto un discorso da…
Le Sprint Race stanno cambiando la MotoGP: Francesco Bagnaia rischia di perdere il Mondiale 2023…
Il tennista russo va per l’ennesima volta ko contro l’altoatesino e si lascia andare a…
Siparietto tra il numero uno al mondo e l'ex allenatore della Juventus: "Ho visto un…
Derby tra Torino e Milano per il futuro delle Nitto ATP Finals: una sfida tra…
Jannik Sinner conquista la seconda vittoria nelle ATP Finals, battendo Taylor Fritz e avvicinandosi alle…